The range is available in different sizes to meet various application needs.
All models are made of red polyester, structured with glass fibres to ensure high resistance to electrical and mechanical stress.
Code | H (mm) | M | ES (mm) | F (mm) | DC voltage (V) | AC voltage (V) | Tensile stress (daN) | Torsion stress (daN) | Bending stress (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF01504 | 15 | M4 | 14 | 3 | 250 | 350 | 300 | 4 | 48 |
ISF02004 | 20 | M4 | 18 | 5 | 300 | 400 | 360 | 5 | 52 |
ISF02006 | 20 | M6 | 17 | 5 | 300 | 400 | 360 | 5 | 52 |
ISF02506 | 25 | M6 | 21 | 7 | 400 | 500 | 400 | 8 | 110 |
ISF03006 | 30 | M6 | 33 | 7 | 600 | 750 | 650 | 5 | 250 |
ISF03008 | 30 | M8 | 33 | 7 | 600 | 750 | 650 | 5 | 250 |
ISF03506 | 35 | M6 | 33 | 9 | 600 | 750 | 700 | 18 | 270 |
ISF03508 | 35 | M8 | 33 | 9 | 600 | 750 | 700 | 18 | 270 |
ISF03510 | 35 | M10 | 33 | 9 | 600 | 750 | 700 | 18 | 270 |
ISF04006 | 40 | M6 | 38 | 12 | 1000 | 1200 | 980 | 38 | 370 |
ISF04008 | 40 | M8 | 38 | 12 | 1000 | 1200 | 980 | 38 | 370 |
ISF04010 | 40 | M10 | 38 | 12 | 1000 | 1200 | 980 | 38 | 370 |
ISF04508 | 45 | M8 | 40 | 12 | 1000 | 1200 | 990 | 40 | 380 |
ISF04510 | 45 | M10 | 40 | 12 | 1000 | 1200 | 990 | 40 | 380 |
ISF05006 | 50 | M6 | 36 | 17 | 1200 | 1500 | 1300 | 42 | 400 |
ISF05008 | 50 | M8 | 46 | 17 | 1200 | 1500 | 1300 | 42 | 400 |
ISF05010 | 50 | M10 | 46 | 17 | 1200 | 1500 | 1300 | 42 | 400 |
ISF05012 | 50 | M12 | 46 | 17 | 1200 | 1500 | 1300 | 42 | 400 |
ISF06008 | 60 | M8 | 50 | 17 | 1500 | 1800 | 1400 | 70 | 440 |
ISF06010 | 60 | M10 | 50 | 17 | 1500 | 1800 | 1400 | 70 | 440 |
ISF06012 | 60 | M12 | 50 | 17 | 1500 | 1800 | 1400 | 70 | 440 |
ISF07010 | 70 | M10 | 55 | 22 | 1800 | 2100 | 1800 | 90 | 660 |
ISF07012 | 70 | M12 | 55 | 22 | 1800 | 2100 | 1800 | 90 | 660 |
ISF10010 | 100 | M10 | 65 | 27 | 2800 | 3000 | 3500 | 110 | 1200 |
ISF10012 | 100 | M12 | 65 | 27 | 2800 | 3000 | 3500 | 110 | 1200 |
per ottenere più informazioni circa il prodotto desiderato