The wide range of models available can accommodate installations with a minimum and maximum cross-section of 0.25 mm2 and 150 mm2 respectively.
Codes | Section (mm2) | l1 (mm) | l2 (mm) | d1 (mm) | s1 (mm) | d2 (mm) | s2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTL-02506 | 0.25 | 10.4 | 6 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | 0.3 |
PTL-05008 | 0.5 | 14 | 8 | 1 | 0.15 | 2.6 | 0.3 |
PTL-05010 | 0.5 | 16 | 10 | 1 | 0.15 | 2.6 | 0.3 |
PTL-07508 | 0.75 | 14 | 8 | 1.2 | 0.15 | 2.8 | 0.35 |
PTL-07512 | 0.75 | 18 | 12 | 1.2 | 0.15 | 2.8 | 0.35 |
PTL-01008 | 1 | 14 | 8 | 1.4 | 0.15 | 3 | 0.35 |
PTL-01012 | 1 | 18 | 12 | 1.4 | 0.15 | 3 | 0.35 |
PTL-01508 | 1.5 | 14 | 8 | 1.7 | 0.15 | 3.5 | 0.3 |
PTL-01510 | 1.5 | 16 | 10 | 1.7 | 0.15 | 3.5 | 0.3 |
PTL-01512 | 1.5 | 18 | 12 | 1.7 | 0.15 | 3.5 | 0.3 |
PTL-02508 | 2.5 | 15 | 8 | 2.2 | 0.15 | 4.2 | 0.3 |
PTL-02512 | 2.5 | 18 | 12 | 2.2 | 0.15 | 4.2 | 0.3 |
PTL-04010 | 4 | 17 | 10 | 2.8 | 0.2 | 4.8 | 0.4 |
PTL-04018 | 4 | 26 | 18 | 2.8 | 0.2 | 4.8 | 0.4 |
PTL-06012 | 6 | 20 | 12 | 3.5 | 0.2 | 6.3 | 0.4 |
PTL-06018 | 6 | 26 | 18 | 3.5 | 0.2 | 6.3 | 0.4 |
PTL-10012 | 10 | 22 | 12 | 4.5 | 0.2 | 7.6 | 0.55 |
PTL-10018 | 10 | 28 | 18 | 4.5 | 0.2 | 7.6 | 0.55 |
PTL-16012 | 16 | 24 | 12 | 5.8 | 0.2 | 8.8 | 0.55 |
PTL-16018 | 16 | 28 | 18 | 5.8 | 0.2 | 8.8 | 0.55 |
PTL-25016 | 25 | 28 | 16 | 7.3 | 0.2 | 11.2 | 0.55 |
PTL-35016 | 35 | 30 | 16 | 8.3 | 0.2 | 12.7 | 0.55 |
PTL-50025 | 50 | 40 | 25 | 10.3 | 0.3 | 15 | 0.6 |
PTL-70020 | 70 | 37 | 20 | 13.5 | 0.4 | 16 | 0.7 |
PTL-95025 | 95 | 44 | 25 | 14.8 | 0.4 | 18.5 | 0.7 |
PTL-012027 | 120 | 47.6 | 27 | 16.7 | 0.45 | 20.3 | 0.7 |
PTL-015032 | 150 | 57.6 | 32 | 19.6 | 0.4 | 23.4 | 1 |
per ottenere più informazioni circa il prodotto desiderato