The range consists of a total of models with a minimum cross-section of 1.25 mm2 and a maximum cross-section of 630 mm2.
Code | Section (mm2) | Min. diameter D2 (mm) | Max. diameterD1(mm) | Lenght (mm) |
---|---|---|---|---|
CPI-01.25 | 1,5 | 3,1 | 3,3 | 15 |
CPI-02.00 | 2,5 | 3,7 | 4,5 | 14 |
CPI-03.50 | 4 | 4 | 5,1 | 18 |
CPI-05.50 | 6 | 4,9 | 5,7 | 20 |
CPI-08.00 | 10 | 6,2 | 7,2 | 21 |
CPI-0140 | 16 | 8 | 8,8 | 28 |
CPI-0220 | 25 | 9,8 | 11,6 | 29 |
CPI-0380 | 35 | 13 | 14,5 | 33 |
CPI-0600 | 50 | 14 | 16,4 | 39 |
CPI-0800 | 70 | 15,8 | 18,2 | 46 |
CPI-0100 | 95 | 18,2 | 21,6 | 49 |
CPI-0125 | 120 | 20,3 | 23,6 | 52,5 |
CPI-0150 | 150 | 22,3 | 25,3 | 62,7 |
CPI-0200 | 185 | 24,4 | 31,4 | 61,4 |
CPI-0250 | 240 | 27 | 32,8 | 71,5 |
CPI-0325 | 300 | 29,5 | 35,3 | 73 |
CPI-0400 | 400 | 37,3 | 45,1 | 78,4 |
CPI-0500 | 500 | 40,2 | 48 | 82,3 |
CPI-0630 | 630 | 44,6 | 53,8 | 85,8 |
per ottenere più informazioni circa il prodotto desiderato