Initial internal diameter (mm) | Internal diameter after shrinkage (mm) | Blister (m) |
---|---|---|
1,2 | 0,6 | 2 |
1,6 | 0,8 | 2 |
2,4 | 1,2 | 2 |
3,2 | 1,6 | 2 |
4,8 | 2,4 | 2 |
6,4 | 3,2 | 2 |
9,5 | 4,8 | 2 |
12,7 | 6,4 | 2 |
16 | 8 | 2 |
19,1 | 9,5 | 2 |
per ottenere più informazioni circa il prodotto desiderato