It is available with or without internal adhesive. It is highly compatible with different materials, even in submerged applications, while maintaining good electrical and mechanical performance.
Code | D (mm) | d (mm) | w (mm) | Bar length |
---|---|---|---|---|
GNT-MSP1203A | 12 | 3 | 1,5 | 1,22 |
GNT-MSP1605A | 26 | 5 | 1,5 | 1,22 |
GNT-MSP2206A | 22 | 6 | 2 | 1,22 |
GNT-MSP3308A | 33 | 8 | 2 | 1,22 |
GNT-MSP5516A | 55 | 16 | 2 | 1,22 |
GNT-MSP6519A | 65 | 19 | 2,5 | 1,22 |
GNT-MSP7522A | 75 | 22 | 2,7 | 1,22 |
GNT-MSP8525A | 85 | 25 | 2,9 | 1,22 |
GNT-MSP9525A | 95 | 25 | 2,9 | 1,22 |
GNT-MSP11534A | 115 | 34 | 3,3 | 1,22 |
GNT-MSP14042A | 140 | 42 | 3,5 | 1,22 |
GNT-MSP16050A | 160 | 50 | 3,5 | 1,22 |
GNT-MSP18058A | 180 | 58 | 3,5 | 1,22 |
Code | D (mm) | d (mm) | w (mm) | Bar length |
---|---|---|---|---|
GNT-MSP1203 | 12 | 3 | 1,8 | 1,22 |
GNT-MSP1605 | 16 | 5 | 2 | 1,22 |
GNT-MSP2206 | 22 | 6 | 2,2 | 1,22 |
GNT-MSP3308 | 33 | 8 | 2,5 | 1,22 |
GNT-MSP4012 | 40 | 12 | 2,5 | 1,22 |
GNT-MSP5516 | 55 | 16 | 2,7 | 1,22 |
GNT-MSP6519 | 65 | 19 | 2,8 | 1,22 |
GNT-MSP7522 | 75 | 22 | 3 | 1,22 |
per ottenere più informazioni circa il prodotto desiderato