Bare head connectors (not insulated) for aluminium cables.
Code | A +3% (mm) | C +3% (mm) | J +3% (mm) |
---|---|---|---|
CNT-TTN16AL | 5,4 | 8,3 | 26 |
CNT-TTN25AL | 7,0 | 9,7 | 35 |
CNT-TTN35AL | 8 | 10,8 | 40 |
CNT-TTN50AL | 9,3 | 13,0 | 45 |
CNT-TTN70AL | 11,6 | 16,0 | 55 |
CNT-TTN95AL | 12,9 | 17,1 | 60 |
CNT-TTN120AL | 15,0 | 19,6 | 65 |
CNT-TTN150AL | 16,5 | 21,2 | 70 |
CNT-TTN185AL | 18,5 | 24,0 | 75 |
CNT-TTN225AL | 21,0 | 27,0 | 85 |
CNT-TTN240AL | 22,0 | 28,6 | 90 |
CNT-TTN300AL | 25,0 | 32,0 | 100 |
per ottenere più informazioni circa il prodotto desiderato