Cod. | QIT3 | QIT5 | QIT6 |
Power | 3 kWp | 5 kWp | 6 kWp |
Single-phase inverter | 1 | 1 | 1 |
N°1 differential magnetothermal switch | 1P+N 20A/25A/32A - 6kA 300mA class A | 1P+N 20A/25A/32A - 6kA 300mA class A | 1P+N 20A/25A/32A - 6kA 300mA class A |
Single-phase voltage arrester | class II Imax 20kA | class II Imax 20kA | class II Imax 20kA |
Degree of protection | IP65 class II | IP65 class II | IP65 class II |
Panel measures | 164 x 200 x 116 mm (WxHxD) | 164 x 200 x 116 mm (WxHxD) | 164 x 200 x 116 mm (WxHxD) |
per ottenere più informazioni circa il prodotto desiderato